JAKARTA: Bea keluar minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) untuk Desember 2012 tetap 9%, mengikuti harga referensi di pasar internasional sebesar US$825,34 per metrik ton.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan bea keluar dengan besaran sama
untuk pengiriman November seiring harga referensi yang sebesar US$847
per metrik ton.
Harga referensi didasarkan pada harga rata-rata cost insurance
freight (CIF) CPO di Rotterdam, bursa Malaysia dan bursa Indonesia satu
bulan terakhir.
Sementara itu, harga patokan ekspor (HPE) CPO untuk Desember
ditetapkan US$754 per metrik ton, turun dari bulan sebelumnya US$776 per
metrik ton. HPE ditetapkan berdasarkan rata-rata-rata free on board sebulan terakhir.
Pemerintah juga menetapkan bea keluar biji kakao untuk Desember 2012
sebesar 5% atau sama seperti November, mengikuti harga referensi biji
kakao sebesar US$2.418,66 per metrik ton. HPE untuk biji kakao Desember
2012 dipatok sebesar US$2.133 per metrik ton. (sut)
Daftar HPE untuk minyak kelapa sawit dan turunannya
No | Komoditas | HPE (US$/ metrik ton) |
1 | Buah sawit,biji dan kernel sawit | 281 |
2 | Bungkil (oil cake) dan residu padat lainnya dari buah sawit, biji dan kernel sawit | 149 |
3 | Crude palm oil (CPO) | 754 |
4 | Crude palm kernel oil (CPKO) | 760 |
5 | Hydrogenated crude palm oil | 783 |
6 | Hydrogenated crude palm kernel oil | 787 |
7 | Crude palm olein | 793 |
8 | Crude palm stearin | 754 |
9 | Crude palm kernel olein | 760 |
10 | Crude palm kernel stearin | 760 |
11 | Palm fatty acid distillate (PFAD) dan palm kernel fatty acid distillate | 697 |
12 | Hydrogeneted crude palm olein | 825 |
13 | Hydrogeneted crude palm stearin | 789 |
14 | Hydrogeneted crude palm kernel olein | 784 |
15 | Hydrogeneted crude palm kernel stearin | 784 |
16 | RBD palm olein | 805 |
17 | RBD palm oil | 794 |
18 | RBD palm stearin | 762 |
19 | RBD palm kernel oil | 830 |
20 | RBD palm kernel olein | 769 |
21 | RBD palm lernel stearin | 1.127 |
22 | hydrogenated RBD palm olein | 836 |
23 | hydrogenated RBD Palm Oil | 824 |
24 | hydrogenated RBD palm stearin | 793 |
25 | hydrogenated RBD palm kernel oil | 857 |
26 | hydrogenated RBD palm kernel olein | 809 |
27 | hydrogenated RBD palm kernel stearin | 1.170 |
28 | RBD palm olein dalam kemasan | 805 |
29 | biodiesel dari minyak sawit (FAME) | 880 |
Sumber: Kementerian Perdagangan